
0120-504-216
営業時間:平日9時〜18時

CPIは南国リゾートのような快適な環境と充実した学習・施設設備を兼ね備えたセブの人気語学学校。多彩なオプションクラスやアクティビティを通して英語に触れたい方におすすめです。
コースを選んで詳細を確認できます。

全ての授業はスピーキングベースで、自分の考えを表現できるようにすることを目的として作られています。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $880 | $1,524 | $2,111 | $2,345 | $4,690 | $7,035 | $9,380 | $11,725 | $14,070 |
| Deluxe Double | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| Deluxe Triple | $653 | $1,131 | $1,566 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
| Deluxe Quad | $627 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $936 | $1,622 | $2,246 | $2,495 | $4,990 | $7,485 | $9,980 | $12,475 | $14,970 |
| Superior Double A | $773 | $1,339 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
| Superior Double B | $754 | $1,307 | $1,809 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 |
| Superior Triple | $694 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| Superior Hexa | $627 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |

Intensive Englishコースは、General Englishコースと比べてマンツーマンが1コマ追加になるため、より多くのマンツーマンを取りたい方向けです。どちらのコースも初心者から上級者まで受講可能。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 |
| Deluxe Double | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| Deluxe Triple | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| Deluxe Quad | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $10,460 | $13,075 | $15,690 |
| Superior Double A | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| Superior Double B | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
| Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
| Superior Hexa | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |

2週間以内の短期留学生向けのプログラムです。フィリピン祝日に被る日は授業がありませんが、このコースでは1週間留学で30コマ、2週間留学で60コマのマンツーマン授業を保証(1日辺りマンツーマン5コマ)してくれます。
通常何もなければ月~金の週5日授業がありますが、例えば火曜日が祝日の場合、他の4日間に火曜日のマンツーマン5コマ分を均等に割り当ててもらえるため(=1日6コマのマンツーマン授業)、祝日が入ったために授業を受けそこなったという事がなくなります。
※レベルチェックテストはスピーキングのみ、渡航前にオンラインで事前に実施しておき、月曜初日の夕方より買い出し・オリエンテーションを実施する事で日中に授業に参加できます。
※留学期間内に祝日が2日以上ある場合、1日のトータルコマ数が異常に多くなってしまうため、その場合は無理して受けなくても大丈夫です。
(学費+滞在費:USドル)
| コース | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 |
|---|---|---|---|
| Rapid Progress 30(1週間のみ) | |||
| Rapid Progress 30 | Deluxe Single | $1,022 | — |
| Deluxe Double | $840 | — | |
| Deluxe Triple | $795 | — | |
| Deluxe Quad | $769 | — | |
| Superior Single | $1,078 | — | |
| Superior Double A | $915 | — | |
| Superior Double B | $896 | — | |
| Superior Triple | $836 | — | |
| Superior Hexa | $769 | — | |
| Rapid Progress 60(2週間のみ) | |||
| Rapid Progress 60 | Deluxe Single | — | $1,719 |
| Deluxe Double | — | $1,404 | |
| Deluxe Triple | — | $1,326 | |
| Deluxe Quad | — | $1,281 | |
| Superior Single | — | $1,817 | |
| Superior Double A | — | $1,534 | |
| Superior Double B | — | $1,502 | |
| Superior Triple | — | $1,398 | |
| Superior Hexa | — | $1,281 | |

英語初心者がIELTS対策の準備から始める場合のコースです。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,156 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $9,580 | $11,975 | $14,370 |
| Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
| Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| Deluxe Quad | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $954 | $1,655 | $2,291 | $2,545 | $5,090 | $7,635 | $10,180 | $12,725 | $15,270 |
| Superior Double A | $791 | $1,372 | $1,899 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
| Superior Double B | $772 | $1,340 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
| Superior Triple | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Superior Hexa | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |

IELTSも専門の講師を育てるために、厳しい評価とトレーニングを経て選抜された講師が担当するためレベルアップが見込めます。スピーディーで効率的な授業で時間を無駄にせずにどんどん進めていきます。
General・Intensiveコースに8~11週の申込でCPIより公式テスト1000ペソ、12週間以上で2000ペソの支援。テストセンターまで無料シャトル送迎サービスが付きます。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 |
| Deluxe Double | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| Deluxe Triple | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| Deluxe Quad | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $10,460 | $13,075 | $15,690 |
| Superior Double A | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| Superior Double B | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
| Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
| Superior Hexa | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |

IELTSも専門の講師を育てるために、厳しい評価とトレーニングを経て選抜された講師が担当するためレベルアップが見込めます。スピーディーで効率的な授業で時間を無駄にせずにどんどん進めていきます。
General・Intensiveコースに8~11週の申込でCPIより公式テスト1000ペソ、12週間以上で2000ペソの支援。テストセンターまで無料シャトル送迎サービスが付きます。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $943 | $1,635 | $2,264 | $2,515 | $5,030 | $7,545 | $10,060 | $12,575 | $15,090 |
| Deluxe Double | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
| Deluxe Triple | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
| Deluxe Quad | $690 | $1,197 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $999 | $1,733 | $2,399 | $2,665 | $5,330 | $7,995 | $10,660 | $13,325 | $15,990 |
| Superior Double A | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
| Superior Double B | $817 | $1,418 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| Superior Triple | $757 | $1,314 | $1,818 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
| Superior Hexa | $690 | $1,197 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |

点数保証コースは隔週で模擬試験があります。12週間の学習期間終了後、目標スコアに届かなかった場合、留学生は滞在費と現地費用のみ負担で、授業料無料で延長が可能。
点数保証コースの場合、公式テスト費用の全額支援(1回のみ)、テストセンターまでの無料シャトル送迎サービスが付きます。
IELTS点数保証コース詳細と注意点
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $962 | $1,667 | $2,309 | $2,565 | $5,130 | $7,695 | $10,260 | $12,825 | $15,390 |
| Deluxe Double | $780 | $1,352 | $1,872 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| Deluxe Triple | $735 | $1,274 | $1,764 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
| Deluxe Quad | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $1,018 | $1,765 | $2,444 | $2,715 | $5,430 | $8,145 | $10,860 | $13,575 | $16,290 |
| Superior Double A | $855 | $1,482 | $2,052 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
| Superior Double B | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
| Superior Triple | $776 | $1,346 | $1,863 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
| Superior Hexa | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |

TOEICを基礎レベルから始めたい方におすすめのコースです。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,156 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $9,580 | $11,975 | $14,370 |
| Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
| Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| Deluxe Quad | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $954 | $1,655 | $2,291 | $2,545 | $5,090 | $7,635 | $10,180 | $12,725 | $15,270 |
| Superior Double A | $791 | $1,372 | $1,899 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
| Superior Double B | $772 | $1,340 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
| Superior Triple | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Superior Hexa | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |

TOEIC専門に養成された講師が担当するから確実なレベルアップが見込めます。
General・Intensiveコースに8~11週の申込でCPIより公式テスト1000ペソ、12週間以上で2000ペソの支援。テストセンターまで無料シャトル送迎サービスが付きます。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 |
| Deluxe Double | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| Deluxe Triple | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| Deluxe Quad | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $10,460 | $13,075 | $15,690 |
| Superior Double A | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| Superior Double B | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
| Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
| Superior Hexa | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |

TOEIC Generalコースよりもマンツーマンが1コマ多いコースです。よりマンツーマンレッスンで確実にスコアを上げたい人向けです。
General・Intensiveコースに8~11週の申込でCPIより公式テスト1000ペソ、12週間以上で2000ペソの支援。テストセンターまで無料シャトル送迎サービスが付きます。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $943 | $1,635 | $2,264 | $2,515 | $5,030 | $7,545 | $10,060 | $12,575 | $15,090 |
| Deluxe Double | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
| Deluxe Triple | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
| Deluxe Quad | $690 | $1,197 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $999 | $1,733 | $2,399 | $2,665 | $5,330 | $7,995 | $10,660 | $13,325 | $15,990 |
| Superior Double A | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
| Superior Double B | $817 | $1,418 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| Superior Triple | $757 | $1,314 | $1,818 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
| Superior Hexa | $690 | $1,197 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |

点数保証コースは隔週で模擬試験があります。12週間の学習期間終了後、目標スコアに届かなかった場合、留学生は滞在費と現地費用のみ負担で、授業料無料で延長が可能。
点数保証コースの場合、公式テスト費用の全額支援(1回のみ)、テストセンターまでの無料シャトル送迎サービスが付きます。
TOEIC点数保証コース詳細と注意点
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $962 | $1,667 | $2,309 | $2,565 | $5,130 | $7,695 | $10,260 | $12,825 | $15,390 |
| Deluxe Double | $780 | $1,352 | $1,872 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| Deluxe Triple | $735 | $1,274 | $1,764 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
| Deluxe Quad | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $1,018 | $1,765 | $2,444 | $2,715 | $5,430 | $8,145 | $10,860 | $13,575 | $16,290 |
| Superior Double A | $855 | $1,482 | $2,052 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
| Superior Double B | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
| Superior Triple | $776 | $1,346 | $1,863 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
| Superior Hexa | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |

TOEFLを基礎レベルから始めたい方におすすめのコースです。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,156 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $9,580 | $11,975 | $14,370 |
| Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
| Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| Deluxe Quad | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $954 | $1,655 | $2,291 | $2,545 | $5,090 | $7,635 | $10,180 | $12,725 | $15,270 |
| Superior Double A | $791 | $1,372 | $1,899 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
| Superior Double B | $772 | $1,340 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
| Superior Triple | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Superior Hexa | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |

TOEFLを本格的に受けられる数少ないセブ島の学校の一つで、これも専門講師が担当します。
General・Intensiveコースに8~11週の申込でCPIより公式テスト1000ペソ、12週間以上で2000ペソの支援。テストセンターまで無料シャトル送迎サービスが付きます。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 |
| Deluxe Double | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| Deluxe Triple | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| Deluxe Quad | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $981 | $1,700 | $2,354 | $2,615 | $5,230 | $7,845 | $10,460 | $13,075 | $15,690 |
| Superior Double A | $818 | $1,417 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| Superior Double B | $799 | $1,385 | $1,917 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
| Superior Triple | $739 | $1,281 | $1,773 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
| Superior Hexa | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |

TOEFL Generalコースよりもマンツーマンが1コマ多いコースです。よりマンツーマンレッスンで確実にスコアを上げたい人向けです。
General・Intensiveコースに8~11週の申込でCPIより公式テスト1000ペソ、12週間以上で2000ペソの支援。テストセンターまで無料シャトル送迎サービスが付きます。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $943 | $1,635 | $2,264 | $2,515 | $5,030 | $7,545 | $10,060 | $12,575 | $15,090 |
| Deluxe Double | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
| Deluxe Triple | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
| Deluxe Quad | $690 | $1,197 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $999 | $1,733 | $2,399 | $2,665 | $5,330 | $7,995 | $10,660 | $13,325 | $15,990 |
| Superior Double A | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
| Superior Double B | $817 | $1,418 | $1,962 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| Superior Triple | $757 | $1,314 | $1,818 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
| Superior Hexa | $690 | $1,197 | $1,656 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |

点数保証コースは隔週で模擬試験があります。12週間の学習期間終了後、目標スコアに届かなかった場合、留学生は滞在費と現地費用のみ負担で、授業料無料で延長が可能。
点数保証コースの場合、公式テスト費用の全額支援(1回のみ)、テストセンターまでの無料シャトル送迎サービスが付きます。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $962 | $1,667 | $2,309 | $2,565 | $5,130 | $7,695 | $10,260 | $12,825 | $15,390 |
| Deluxe Double | $780 | $1,352 | $1,872 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
| Deluxe Triple | $735 | $1,274 | $1,764 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
| Deluxe Quad | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $1,018 | $1,765 | $2,444 | $2,715 | $5,430 | $8,145 | $10,860 | $13,575 | $16,290 |
| Superior Double A | $855 | $1,482 | $2,052 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
| Superior Double B | $836 | $1,450 | $2,007 | $2,230 | $4,460 | $6,690 | $8,920 | $11,150 | $13,380 |
| Superior Triple | $776 | $1,346 | $1,863 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
| Superior Hexa | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |

ビジネス英語対策をしたい人の中でも英語初心者向けのコースです。グループクラスとマンツーマンクラスに、ESL一般英語が入っています。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $898 | $1,557 | $2,156 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $9,580 | $11,975 | $14,370 |
| Deluxe Double | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
| Deluxe Triple | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| Deluxe Quad | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
| Superior Single | $954 | $1,655 | $2,291 | $2,545 | $5,090 | $7,635 | $10,180 | $12,725 | $15,270 |
| Superior Double A | $791 | $1,372 | $1,899 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
| Superior Double B | $772 | $1,340 | $1,854 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $10,300 | $12,360 |
| Superior Triple | $712 | $1,236 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| Superior Hexa | $645 | $1,119 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |

ビジネス英語対策をしたい人向けのコースです。
(学費+滞在費:USドル)
| 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 半年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOM A(デラックス) | |||||||||
| Deluxe Single | $925 | $1,602 | $2,219 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,860 | $12,325 | $14,790 |
| Deluxe Double | $743 | $1,287 | $1,782 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
| Deluxe Triple | $698 | $1,209 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,300 | $11,160 |
| Deluxe Quad | $672 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
| ROOM B(スーペリア) | |||||||||
