0120-504-216
営業時間:平日9時〜18時
フィリピンのセブ島に親子で留学した場合の費用を紹介します。
夏休みを利用して、親子でフィリピンに英語留学に行く計画をたてるのに、費用については一番気になるポイントです。
費用を調べるときに注意したい点も紹介しています。
親子でのフィリピンセブ島に留学を検討する際の参考にしてください。
セブ島の親子留学費用は、1週間で13万円~26万円が相場です。
費用内訳には
但し、親子人数・期間・年齢・学校によって留学費用は異なります。
また、学校によって子どもの受入れ可否の年齢が違うため注意してください。
例)お子さんが4歳前後の親子2人の留学費用の一例
セブ島に親子留学する際、おすすめの語学学校のランキングは【2024年完全版】セブ島の親子留学ランキング1~10位を大公開を参考にしてくださいね。
フィリピン親子留学には、大きく3つの費用があるので押さえて下さい。
申込後は「①出発前支払費用」を支払い、「②現地支払費用」の現地通貨に両替後に現地で支払います。
それに加えて「③その他費用」があります。
費用 | 内訳 |
出発前支払費用 | 入学金、授業料、滞在費、食費 |
現地支払費用 | ビザ関連費・ 水道光熱費・管理費・教材費 |
その他費用 | 航空券代、海外旅行保険代、お小遣い |
また、留学費用は家族単位のパッケージで決まるのではなく、「参加人数・期間・コース」によって変わることを知っておきましょう。
似たようなプログラムでも学校によって金額が異なるため、ここでは0歳からの受入れも可能なセブ島の「ELSA」を例に保護者の目的と子どもの年齢ごとに金額を見てみましょう。
フィリピンセブ島に親子留学する際の、保護者の費用の目安です。
それぞれの1週間~4週間の費用一覧になります。
合計5コマ
・グループ:3コマ
母 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
※含まないもの:航空券・海外旅行保険・お小遣い。
※1ドル=150円、1ペソ=2.6円で算出
合計8コマ
・グループ:4コマ
母 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 73,125 | 146,250 | 219,375 | 292,500 |
①出発前費用 | 88,125 | 161,250 | 234,375 | 307,500 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 129,725 | 205,970 | 282,215 | 358,460 |
※含まないもの:航空券・海外旅行保険・お小遣い。
※1ドル=150円、1ペソ=2.6円で算出
セブ島に親子留学する際の、子供の費用一覧です。
子供の費用は年齢別に異なります。
幼児から小学生など年齢によってどんな目的で親子留学するか、予算で適した学校は異なります。
エージェントに希望の内容をしっかり伝えて、充実した留学生活を過ごせる学校を選びましょう。
合計8コマ
子ども | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-授業料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
①出発前費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-ベビーシッター費(ペソ) | 3,250 | 6,500 | 9,750 | 13,000 |
-光熱費(ペソ) | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 |
②現地費用(ペソ) | 4,450 | 8,900 | 13,350 | 17,800 |
合計(①+②) | 11,570 | 23,140 | 34,710 | 46,280 |
※含まないもの:航空券・海外旅行保険・お小遣い。
※1ドル=150円、1ペソ=2.6円で算出
合計8コマ
・グループ:4コマ
子ども | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 54,600 | 62,920 | 71,240 | 79,560 |
合計(①+②) | 153,975 | 246,670 | 339,365 | 432,060 |
※含まないもの:航空券・海外旅行保険・お小遣い。
※1ドル=150円、1ペソ=2.6円で算出
合計8コマ
・グループ:3コマ
子ども | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 140,975 | 228,470 | 315,965 | 403,460 |
※含まないもの:航空券・海外旅行保険・お小遣い。
※1ドル=150円、1ペソ=2.6円で算出
ここからはフィリピンのセブ島に親子留学した、具体的な親子の人数・子どもの年齢を参考に、総額どれぐらい掛かるのか(上記表の組合せパターン)を見てみましょう。
お子さんの年齢に合わせてざっくりと知りたい方は参考にしてもらえます。
親御さんは受講少な目のパターンで仮定しています。
セブ島に親子で留学したブログは【体験談】セブ島親子留学『1週間・2週間』で英語力アップ!をチェックしてみてくださいね。
まずは最も多い親子2人を例に、具体的なお子さんの年齢ごとの料金を見てみましょう。
セブ島留学期間を1週間~4週間の場合の料金を確認してください。
母 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
小計(ペソ) | 4,450 | 8,900 | 13,350 | 17,800 |
合計(円) | 11,570 | 23,140 | 34,710 | 46,280 |
総額 | 135,670 | 217,860 | 300,050 | 382,240 |
母 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども(幼稚園) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 54,600 | 62,920 | 71,240 | 79,560 |
合計(①+②) | 153,975 | 246,670 | 339,365 | 432,060 |
総額 | 278,075 | 441,390 | 604,705 | 768,020 |
母 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども(ジュニアコース) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 140,975 | 228,470 | 315,965 | 403,460 |
総額 | 265,075 | 423,190 | 581,305 | 739,420 |
次は2番目に多いパターンの親子3人を例に、具体的なお子さんらの年齢ごとの料金を見てみましょう。
こちらも1週間~4週間セブ島に留学した場合の費用の例になります。
母 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども(ベビーシッター) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
小計(ペソ) | 4,450 | 8,900 | 13,350 | 17,800 |
合計(円) | 11,570 | 23,140 | 34,710 | 46,280 |
子ども(ベビーシッター) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
小計(ペソ) | 4,450 | 8,900 | 13,350 | 17,800 |
合計(円) | 11,570 | 23,140 | 34,710 | 46,280 |
総額 | 147,240 | 241,000 | 334,760 | 428,520 |
親 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども(ベビーシッター) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
小計(ペソ) | 4,450 | 8,900 | 13,350 | 17,800 |
合計(円) | 11,570 | 23,140 | 34,710 | 46,280 |
子ども(幼稚園) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 54,600 | 62,920 | 71,240 | 79,560 |
合計(①+②) | 153,975 | 246,670 | 339,365 | 432,060 |
総額 | 289,645 | 464,530 | 639,415 | 814,300 |
親 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども(幼稚園) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 54,600 | 62,920 | 71,240 | 79,560 |
合計(①+②) | 153,975 | 246,670 | 339,365 | 432,060 |
子ども(幼稚園) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 54,600 | 62,920 | 71,240 | 79,560 |
合計(①+②) | 153,975 | 246,670 | 339,365 | 432,060 |
総額 | 432,050 | 688,060 | 944,070 | 1,200,080 |
親 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども(幼稚園) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 54,600 | 62,920 | 71,240 | 79,560 |
合計(①+②) | 153,975 | 246,670 | 339,365 | 432,060 |
子ども(ジュニアコース) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 140,975 | 228,470 | 315,965 | 403,460 |
総額 | 419,050 | 669,860 | 920,670 | 1,171,480 |
親 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 67,500 | 135,000 | 202,500 | 270,000 |
①出発前費用 | 82,500 | 150,000 | 217,500 | 285,000 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 124,100 | 194,720 | 265,340 | 335,960 |
子ども(ジュニアコース) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 140,975 | 228,470 | 315,965 | 403,460 |
子ども(ジュニアコース) | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
-入学金 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
-授業料 | 84,375 | 168,750 | 253,125 | 337,500 |
①出発前費用 | 99,375 | 183,750 | 268,125 | 352,500 |
②現地費用 | 41,600 | 44,720 | 47,840 | 50,960 |
合計(①+②) | 140,975 | 228,470 | 315,965 | 403,460 |
総額 | 406,050 | 651,660 | 897,270 | 1,142,880 |
フィリピンのセブ島に親子留学を検討する際、費用についていくつか注意点があります。
「親子留学の費用」と調べると沢山の解説記事が出ますが、情報が古かったり間違っている場合があるので、親子留学の相場観を正確に把握できないこともあります。
実際に問合せして見積金額をもらったら、想像より高かったなんていう失敗もあります。
親子留学をする上で、「留学費用」について認識がまちがっていると、今後の計画に大きな影響が出てしまいます。
ここでは親子留学の費用を調べる際に、注意してほしいことを簡潔にまとめました。
サイトで案内されている情報が古い場合があるのは注意しましょう。
古い情報だと、正確な費用相場がわからないからです。
まず、そのサイトがいつ更新されたものかを確認しましょう。
1年以上も前の記事であれば、親子留学の費用は間違いなく相場が全く変わっています。
なぜなら、1年も違えば「学校自体の価格改定」の影響で値上げ、「為替レートの変動(円安))」で日本円での支払いに影響が出ており、確実に高くなっているからです。
2023年10月は1ドル=150円で2022年2月は1ドル=115円です。
それにもかかわらず、1年以上も前の記事を見てしまうと、為替レートの影響だけでも25%以上も安い相場観を持ってしまっていることになります。
また学校自体も価格改定をしているため、2022年の留学費用と比べても30%前後の価格差が出ていることが多いです。
レートが違う場合もあるので注意が必要です。
上記と同じように、記事が古い場合はレートが変わっているからです。
その留学費用の相場はリアルタイムなのか、確認が必要です。
前述した通り、2023年10月は1ドル=150円ほどなので、2022年2月は1ドル=115円でした。
更に、2020年12月では1ドル=103円でした。
仮にたった3年前のレートと比べるだけでも、なんと円安の影響だけで50%もの金額差が出てしまいます。
ですが、記事によっては1ドル=100~115円程度で留学費用を見積って掲載しているところも多く見受けられます。
計画に失敗しないために、リアルタイムの金額だと幾らになるのかという視点を忘れないようにしましょう。
学費改定が起こっているかどうかも注意しましょう。
フィリピンの語学学校の学費の改定は、ほぼ毎年行われているからです。
留学費用は、留学エージェントが独自に決めるものではなく、各学校が独自に決めるものです。
なので、エージェントによって学費が違うという事はありません。
物価や人件費の高騰から学校の経費が上がり続けており、それが学費の値上げという形で留学生の費用に影響します。
そのため、いま出してもらった見積り費用が最安であるかもしれません。
できるだけ安く行きたい方はタイミングを逃さない様にしましょう。
親子留学は1人分の料金で行けると思っている場合も注意しましょう。
留学費用は、人数分必要になるからです。
家族で留学する場合、人数に応じて金額が1人分ずつ追加になります。
「フィリピン親子留学の具体例」では、親子2人と3人を例に挙げて説明しましたが、親子4人~5人という家族は、更に増えた人数分の費用が加算されます。
詳しくはエージェントにお問合せ下さい。
フィリピン・セブ島の親子留学の費用について詳しく解説しました。
料金は「①出発前支払費用」を支払い、「②現地支払費用」を現地通貨に両替後に現地で支払います。
それに加えて「③その他費用」があります。
留学費用は家族単位のパッケージで決まるのではなく、「参加人数・期間・コース」によって変わることをお伝えしました。
しかし、親子留学の費用については、正しいレート・学費なのかを確認し正しい相場感を持つことが重要です
因みに、こちらでサンプルで出した親子留学費用はあくまでも1校の例になります。
学校や選ぶプログラムが変われば安くも高くもなるため、詳しく知りたい方はぜひお気軽にお問合せ下さい。